To find your ring size, you can use a ring of yours and measure either the internal circumference of it or its diameter in millimeters.
You can also refer to the table below to find the equivalences in ring sizes.
In our ring sizes, we use the CIRCUMFERENCE measurement.
CIRCUMFERENCE * | DIAMETER ** | EUROPEAN | USA | BRITISH |
---|---|---|---|---|
48 | 15.30 | 8 | 4 ยพ | I ยฝ |
49 | 15.60 | 9 | 5 | J |
50 | 15.90 | 10 | 5 ยผ | K |
51 | 16.23 | 11 | 5 ยฝ | K ยฝ |
52 | 16.55 | 12 | 6 | L ยฝ |
53 | 16.87 | 13 | 6 ยผ | M |
54 | 17.19 | 14 | 6 ยพ -7 | N |
55 | 17.56 | 15 | 7 ยผ | O |
56 | 17.83 | 16 | 7 ยฝ | O ยฝ |
57 | 18.14 | 17 | 7 ยพ - 8 | P ยฝ |
58 | 18.46 | 18 | 8 ยผ | Q |
59 | 18.78 | 19 | 8 ยพ | R |
60 | 19.10 | 20 | 9 | S |
61 | 19.42 | 21 | 9 ยฝ | S ยฝ |
62 | 19.74 | 22 | 9 ยพ-10 | T ยฝ |
63 | 20.05 | 23 | 10 ยผ | U |
64 | 20.37 | 24 | 10 ยฝ | V |
65 | 20.69 | 25 | 11 | W |
66 | 21.01 | 26 | 11 ยผ | W ยฝ |
67 | 21.33 | 27 | 11 ยพ | X ยฝ |
68 | 21.65 | 28 | 12 | Y |
69 | 21.96 | 29 | 12 ยฝ | Z |
70 | 22.28 | 30 | 12 ยพ | Z+1 |
71 | 22.70 | 31.50 | 13 ยฝ | Z +2 |
72 | 23.10 | 32.60 | 14 | Z+3 |
73 | 23.25 | 33 | 14 ยผ | Z+3+ ยฝ |
74 | 23.50 | 34 | 14 ยฝ | Z+4 |
Circumference* = Internal circumference in millimeters
Diameter** = Internal diameter in millimeters